| Alimento (100 g) | cal. | proteinas g | carbohidratos g | grasas g |
| Mazapán | 470 | 10 | 57,4 | 23,9 |
| Turrón | 470 | 10 | 57,4 | 23,9 |
| Torta Imperial | 520 | 7 | 18 | 17 |
| Turrón con avellanas | 538 | 4 | 27 | 16 |
| Turrón de chocolate con frutos secos | 548 | 5 | 23 | 18 |
| Turrón de frutas | 410 | 4 | 27 | 9 |
| Turrón de mazapán | 456 | 6 | 24 | 12 |
| Turrón de yema | 474 | 5 | 25 | 13 |
| Mantecado | 440 | 2 | 12 | 4 |
| Pan de Cádiz | 374 | 4 | 27 | 7 |
| Pasteles de Gloria | 402 | 2 | 23 | 4 |
| Pasteles de Yema | 420 | 3 | 19 | 6 |
| Polvorón | 564 | 3 | 11 | 8 |
| Barquillo relleno de turrón | 500 | 1,5 | 7 | 12 |
| Barquillo relleno de chocolate | 487 | 2 | 7 | 9 |
