Cantidades diarias recomendadas de Vitaminas

RDA (Recommended Dietary Allowances, Raciones Dietéticas Recomendadas) sobre vitaminas del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos.

Categoría Edad(años) o condición Peso (kg) Altura (cm) Vit.A (µg-ER)a Vit.D (µg)b Vit.E (mg-ET)c Vit.K (µg) Vit.C (mg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Niacina (mg-EN)d Vit.B6 (mg) Vit.B12 (µg) A.fólico (µg)
Lactantes 0,0 – 0,5 6 60 375 7,5 3 5 30 0,3 0,4 5 0,3 0,3 25
  0,5 – 1,0 9 71 375 10 4 10 35 0,4 0,5 6 0,6 0,5 35
Niños 1 – 3 13 90 400 10 6 15 40 0,7 0,8 9 1,0 0,7 50
  4 – 6 20 112 500 10 7 20 45 0,9 1,1 12 1,1 1,0 75
  7 – 10 28 132 700 10 7 30 45 1,0 1,2 13 1,4 1,4 100
Varones 11 – 14 45 157 1000 10 10 45 50 1,3 1,5 17 1,7 2,0 150
  15 – 18 66 176 1000 10 10 65 60 1,5 1,8 20 2,0 2,0 200
  19 – 24 72 177 1000 10 10 70 60 1,5 1,7 19 2,0 2,0 200
  25 – 50 79 176 1000 5 10 80 60 1,5 1,7 19 2,0 2,0 200
  51 + 77 173 1000 5 10 80 60 1,2 1,4 15 2,0 2,0 200
Mujeres 11 – 14 46 157 800 10 8 45 50 1,1 1,3 15 1,4 2,0 150
  15 – 18 55 163 800 10 8 55 60 1,1 1,3 15 1,5 2,0 180
  19 – 24 58 164 800 10 8 60 60 1,1 1,3 15 1,6 2,0 180
  25 – 50 63 163 800 5 8 65 60 1,1 1,3 15 1,6 2,0 180
  51 + 65 160 800 5 8 65 60 1,0 1,2 13 1,6 2,0 180
Embarazo 1er trim.     800 10 10 65 70 1,5 1,6 17 2,2 2,2 400
Lactantes 1er sem.     1300 10 12 65 95 1,6 1,8 20 2,1 2,6 280
  2o sem.     1200 10 11 65 90 1,6 1,7 20 2,1 2,6 260
a

Equivalentes de retinol. 1 equivalente retinol = 1 g de retinol o 6 g de betacaroteno.

b

Como colecalciferol. 10 g de colecalciferol = 400 UI de vitamina D.

c

Equivalentes de alfa-tocoferol. 1 mg de alfa-tocoferol = 1 ET.

d

1 EN (equivalente niacina) es igual a 1 mg de niacina o 60 mg de triptófano dietético.

Observaciones: Estas cantidades, expresadas como ingestas medias diarias a lo largo del tiempo, están destinadas a cubrir las variaciones individuales entre la mayoría de las personas normales. Las dietas han de ser lo más variadas posible, con el fin de proporcionar otros nutrientes para los que los requerimientos humanos están peor definidos.

Fuente: Raciones Dietéticas Recomendadas (RDA Recommended Dietary Allowances) del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos (NRC USA). Las cantidades se han calculado para personas normales que viven en Estados Unidos en condiciones de estrés ambiental habitual. Los pesos y alturas expresados, son medianas estadisticas para la población de Estados Unidos por cada edad, según lo publicado en NHANES II. Las medianas de los pesos y las alturas para los sujetos menores de 19 años de edad son de Hamils y Cols (1979). El uso de estas cifras no implica que las relaciones entre altura y peso sean ideales.