RDA (Recommended Dietary Allowances, Raciones Dietéticas Recomendadas) sobre minerales del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos.
Categoria | Edad o condicion | Peso (kg) | Altura (cm) | Calcio (mg ) | Fosforo (mg) | Magnesio (mg ) | Hierro (mg) | Zinc (mg) | Yodo (ug) | Selenio (ug) |
Lactantes | 0,0 – 0,5 | 6 | 60 | 400 | 300 | 40 | 6 | 5 | 40 | 10 |
0,5 – 1,0 | 9 | 71 | 600 | 500 | 60 | 10 | 5 | 50 | 15 | |
Niños | 1 – 3 | 13 | 90 | 800 | 800 | 80 | 10 | 10 | 70 | 20 |
4 – 6 | 20 | 112 | 800 | 800 | 120 | 10 | 10 | 90 | 20 | |
7 – 10 | 28 | 132 | 800 | 800 | 170 | 10 | 10 | 120 | 30 | |
Varones | 11 – 14 | 45 | 157 | 1200 | 1200 | 270 | 12 | 15 | 150 | 40 |
15 – 18 | 66 | 176 | 1200 | 1200 | 400 | 12 | 15 | 150 | 50 | |
19 – 24 | 72 | 177 | 1200 | 1200 | 350 | 10 | 15 | 150 | 70 | |
25 – 50 | 79 | 176 | 800 | 800 | 350 | 10 | 15 | 150 | 70 | |
51 + | 77 | 173 | 800 | 800 | 350 | 10 | 15 | 150 | 70 | |
Mujeres | 11 – 14 | 46 | 157 | 1200 | 1200 | 280 | 15 | 12 | 150 | 45 |
15 – 18 | 55 | 163 | 1200 | 1200 | 300 | 15 | 12 | 150 | 50 | |
19 – 24 | 58 | 164 | 1200 | 1200 | 280 | 15 | 12 | 150 | 55 | |
25 – 50 | 63 | 163 | 800 | 800 | 280 | 15 | 12 | 150 | 55 | |
51 + | 65 | 160 | 800 | 800 | 280 | 10 | 12 | 150 | 55 | |
Embarazo | 1er trimestre | 1200 | 1200 | 320 | 30 | 15 | 175 | 65 | ||
Lactantes | 1er semestre | 1200 | 1200 | 355 | 15 | 19 | 200 | 75 | ||
2o semestre | 1200 | 1200 | 340 | 15 | 16 | 200 | 75 |
Observaciones: Estas cantidades, expresadas como ingestas medias diarias a
lo largo del tiempo, están destinadas a cubrir las variaciones
individuales entre la mayoría de las personas normales. Las dietas han de
ser lo más variadas posible, con el fin de proporcionar otros nutrientes
para los que los requerimientos humanos están peor definidos.
Fuente: Raciones Dietéticas Recomendadas (RDA Recommended Dietary
Allowances) del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos
(NRC USA). Las cantidades se han calculado para personas normales que
viven en Estados Unidos en condiciones de estrés ambiental habitual. Los
pesos y alturas expresados, son medianas estadisticas para la población de
Estados Unidos por cada edad, según lo publicado en NHANES II. Las
medianas de los pesos y las alturas para los sujetos menores de 19 años de
edad son de Hamils y Cols (1979). El uso de estas cifras no implica que
las relaciones entre altura y peso sean ideales.