| Grupo | Leguminosas | 
| Porción comestible | 1,00 | 
| Agua (ml) | 71,90 | 
| Energía (Kcal) | 102,00 | 
| Carbohidratos (gr) | 19,50 | 
| Proteínas (gr) | 7,10 | 
| Lípidos (gr) | 0,30 | 
| Colesterol (mgr) | 0,00 | 
| Sodio (mgr) | 470,00 | 
| Potasio (mgr) | 217,00 | 
| Calcio (mgr) | 18,50 | 
| Fósforo (mgr) | 95,00 | 
| Hierro (mgr) | 2,20 | 
| Retinol (mg) | 54,50 | 
| Ácido ascórbico (C) (mgr) | 0,00 | 
| Riboflavina (B2) (mgr) | 0,07 | 
| Tiamina (B1) (mgr) | 0,11 | 
| Ácido fólico (microgr) | 0,00 | 
| Cianocobalamina (B12) (microgr) | 0,00 | 
| Fibra vegetal (gr) | 10,00 | 
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (gr) | 0,00 | 
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (gr) | 0,00 | 
| Ácidos Grasos Saturados (gr) | 0,00 | 
| Ácido Linoleico (gr) | 0,00 | 
| Ácido Linolénico (gr) | 0,00 | 
