| Grupo | Leguminosas |
| Porción comestible | 1,00 |
| Agua (ml) | 85,00 |
| Energía (Kcal) | 68,00 |
| Carbohidratos (gr) | 10,60 |
| Proteínas (gr) | 4,00 |
| Lípidos (gr) | 0,30 |
| Colesterol (mgr) | 0,00 |
| Sodio (mgr) | 135,00 |
| Potasio (mgr) | 160,00 |
| Calcio (mgr) | 18,00 |
| Fósforo (mgr) | 83,30 |
| Hierro (mgr) | 1,60 |
| Retinol (mg) | 162,00 |
| Ácido ascórbico (C) (mgr) | 15,00 |
| Riboflavina (B2) (mgr) | 0,08 |
| Tiamina (B1) (mgr) | 0,11 |
| Ácido fólico (microgr) | 0,00 |
| Cianocobalamina (B12) (microgr) | 0,00 |
| Fibra vegetal (gr) | 5,00 |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (gr) | 0,00 |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (gr) | 0,00 |
| Ácidos Grasos Saturados (gr) | 0,00 |
| Ácido Linoleico (gr) | 0,00 |
| Ácido Linolénico (gr) | 0,00 |
