| Grupo | Leguminosas |
| Porción comestible | 1,00 |
| Agua (ml) | 65,00 |
| Energía (Kcal) | 150,00 |
| Carbohidratos (gr) | 18,10 |
| Proteínas (gr) | 10,20 |
| Lípidos (gr) | 5,00 |
| Colesterol (mgr) | 0,00 |
| Sodio (mgr) | 1185,00 |
| Potasio (mgr) | 246,00 |
| Calcio (mgr) | 35,50 |
| Fósforo (mgr) | 96,30 |
| Hierro (mgr) | 2,00 |
| Retinol (mg) | 0,00 |
| Ácido ascórbico (C) (mgr) | 0,00 |
| Riboflavina (B2) (mgr) | 0,00 |
| Tiamina (B1) (mgr) | 0,20 |
| Ácido fólico (microgr) | 100,00 |
| Cianocobalamina (B12) (microgr) | 0,00 |
| Fibra vegetal (gr) | 10,00 |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (gr) | 0,00 |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (gr) | 0,00 |
| Ácidos Grasos Saturados (gr) | 0,00 |
| Ácido Linoleico (gr) | 0,00 |
| Ácido Linolénico (gr) | 0,00 |
