Revista «Dieta y Salud»
Contenido de colesterol y grasa en ciertos alimentos.
Contenido de colesterol y grasa en ciertos alimentos | ||||
Alimento | Porción | Colesterol (mg) | Grasa (Trigliceridos) (g) | A.G.S. (%)* |
Sesos | 100g | 2054 | 13 | 23 |
Higado | 100g | 389 | 5 | 40 |
Riñones | 100g | 387 | 3 | 33 |
Huevo | 1 | 274 | 6 | 33 |
Camarones | 100g | 194 | 1 | 0 |
Carne de Cerdo | 100g | 194 | 26 | 39 |
Pollo(sin piel) | 100g | 89 | 7 | 29 |
Sardinas (enlatadas) | 100g | 61 | 12 | 25 |
Pescado | 100g | 47 | 1 | 0 |
Leche entera | 1 taza | 34 | 8 | 63 |
Mantequilla | 1 Cuch | 33 | 12 | 67 |
Queso | 30g | 28 | 9 | 67 |
Leche Descremada | 1 taza | 5 | trasa | trasa |
Margarina | 1 Cuch. | 2 | 11 | 16 |
Todos los Alimentos de Origen Vegetal, 0 o muy bajo
* Ácidos Grasos Saturados como porcentaje de los triglicéridos.
* Como porcentaje de los trigliceridos.
Fuente: Bowes and Church. Food Values of Portions Commonly Used, New York, Harper Perennial Publishers, 1989.