Calificación Oficial de las Últimas Añadas en las Comarcas con Denominación de Origen
(Actualizada-2011)¿Cuál es el mejor año para un vino con Denominación de Origen Méntrida? ¿Es realmente excelente el Cigales del 98 que me ofrecen? Conozca la calificación de las últimas añadas para hacer una buena compra.
Leyenda:
D: Deficiente R: Regular B: Buena MB: Muy Buena E: Excelente
Origen | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Abona | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B | |||
Alella | MB | E | B | E | MB | MB | MB | E | E | MB | E | E | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | |||
Alicante | MB | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | E | MB | E | MB | MB | |
Almansa | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | B | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |
Emporda-Costa Brava | B | MB | B | MB | B | MB | MB | R | E | MB | MB | MB | B | MB | MB | E | MB | E | MB | MB | ||
Bierzo | MB | MB | MB | D | MB | B | MB | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | MB | MB | ||
Binissalem | MB | B | B | B | E | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | MB | E | MB | E | ||
Bullas | - | - | - | - | - | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||
Calatayud | MB | B | B | MB | MB | B | MB | R | B | B | MB | MB | B | MB | MB | E | B | MB | B | MB | ||
Campo de Borja | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B | B | E | MB | B | B | B | E | B | B | B | MB | ||
Cariñena | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | R | E | B | MB | E | MB | B | E | E | MB | E | MB | MB | ||
Cava | B | MB | B | MB | B | B | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | B | B | MB | E | E | E | MB | ||
Chacoli de Guetaria | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B | MB | B | MB | B | B | B | B | ||
Chacoli de Vizcaya | - | - | - | - | - | B | B | B | B | MB | B | MB | B | MB | MB | B | MB | MB | ||||
Cigales | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | ||
Conca de Barbera | B | B | B | MB | R | B | MB | B | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | B | MB | MB | MB | |||
Condado de Huelva (*) | B | B | B | MB | R | B | B | B | B | MB | E | MB | B | B | MB | MB | MB | E | MB | |||
Costers del Segre | B | MB | B | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | |||
El Hierro | - | - | - | - | - | B | - | - | B | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | ||||||
Jumilla | MB | MB | B | MB | MB | B | MB | B | E | MB | MB | B | B | MB | E | MB | MB | B | MB | MB | ||
La Mancha | B | B | MB | E | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | E | MB | |||
La Palma | - | - | - | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B | MB | E | MB | MB | MB | |||||
Lanzarote | - | - | - | - | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||
Malaga | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | B | MB | B | MB | MB | E | B | B | ||||
Mentrida | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | B | B | ||
Mondéjar | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B | E | MB | MB | MB | MB | |||||||
Monterrei | - | - | - | - | - | - | - | E | E | MB | MB | E | MB | - | E | E | E | MB | MB | |||
Montilla - Moriles (*) | E | B | B | B | MB | R | B | B | E | E | E | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||
Navarra | B | B | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | E | E | MB | MB | MB | MB | ||
Penedés | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |||
Pla de Bages | - | - | - | - | - | - | MB | MB | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||||
Priorato | B | B | MB | E | MB | E | E | B | E | MB | B | E | B | MB | E | E | MB | |||||
Rías Baixas | MB | B | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | E | E | E | E | B | MB | ||
Ribeira Sacra | - | - | - | - | - | - | B | MB | MB | MB | E | - | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||||
Ribeiro | B | B | B | B | MB | B | B | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | |||
Ribera del Duero | B | MB | B | R | MB | E | E | B | MB | E | MB | E | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | E | E | |
Ribera del Guadiana | - | - | - | - | - | - | - | - | B | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | ||
Rioja, cALIFICADA | B | MB | B | B | E | E | MB | B | MB | B | B | E | B | B | E | E | MB | MB | MB | MB | E | |
Rueda | B | B | B | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||
Somontano | B | MB | MB | E | E | E | MB | B | E | MB | B | E | MB | MB | MB | E | E | E | MB | MB | ||
Tacoronte - Acentejo | - | B | MB | B | B | MB | B | MB | MB | R | MB | MB | B | MB | B | MB | B | B | ||||
Tarragona | B | B | B | B | B | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | E | ||||
Terra Alta | B | MB | MB | - | MB | MB | E | MB | E | MB | E | E | B | MB | MB | B | MB | MB | B | |||
Toro | E | E | E | MB | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | E | MB | E | E | E | MB | MB | E | |||
Utiel - Requena | B | B | MB | E | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | B | E | E | MB | B | |||
Valdeorras | B | MB | B | R | MB | B | B | E | B | MB | MB | B | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | |||
Valdepeñas | MB | MB | B | E | B | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | E | MB | ||
Valencia | B | B | B | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | ||
Valle de Güimar | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | |||||
Valle de la Orotava | - | - | - | - | B | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B | R | B | MB | MB | MB | |||
Vinos de Madrid | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | E | B | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | ||
Ycoden - Daute - Isora | - | - | - | B | B | B | B | B | B | MB | B | B | B | B | MB | |||||||
Yecla | B | B | B | B | B | MB | MB | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | B | B | B | MB |
Cuadro elaborado a partir de informaciones del INDO