| Grupo | Leguminosas |
| Porción comestible | 1,00 |
| Agua (ml) | 75,00 |
| Energía (Kcal) | 92,00 |
| Carbohidratos (gr) | 16,30 |
| Proteínas (gr) | 6,60 |
| Lípidos (gr) | 0,40 |
| Colesterol (mgr) | 0,00 |
| Sodio (mgr) | 580,00 |
| Potasio (mgr) | 235,00 |
| Calcio (mgr) | 43,00 |
| Fósforo (mgr) | 97,00 |
| Hierro (mgr) | 1,70 |
| Retinol (mg) | 0,00 |
| Ácido ascórbico (C) (mgr) | 0,00 |
| Riboflavina (B2) (mgr) | 0,05 |
| Tiamina (B1) (mgr) | 0,04 |
| Ácido fólico (microgr) | 0,00 |
| Cianocobalamina (B12) (microgr) | 0,00 |
| Fibra vegetal (gr) | 20,00 |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (gr) | 0,00 |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (gr) | 0,00 |
| Ácidos Grasos Saturados (gr) | 0,00 |
| Ácido Linoleico (gr) | 0,00 |
| Ácido Linolénico (gr) | 0,00 |
