Especial Krece Plus
Contesta sinceramente a estas sencillas preguntas y podrás comprobar cual es el nivel nutricional de tu hijo.
PREGUNTA | |
No desayuna | -1 |
Desayuna un lácteo (leche, yogur…) | +1 |
Desayuna un cereal o derivado | +1 |
Desayuna bollería industrial | -1 |
Toma una fruta o zumo de fruta todos los días | +1 |
Toma una segunda fruta todos los días | +1 |
Toma un segundo lácteo a lo largo del día | +1 |
Toma verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una vez al día | +1 |
Toma verduras frescas o cocinadas más de una vez al día | +1 |
Toma pescado con regularidad (por lo menos 2 o 3 a la semana) | +1 |
Acude una vez o más por semana a un centro de fast food tipo hamburguesería | -1 |
Toma bebidas alcohólicas (cerveza, combinados, vino…) al menos una vez por semana | -1 |
Le gustan las legumbres (toma más de 1 vez a la semana) | +1 |
Toma varias veces al día dulces y golosinas | -1 |
Toma pasta o arroz casi a diario (5 a la semana) | +1 |
Se utiliza aceite de oliva en casa | +1 |
Puntuación: De 0 a 10
- Menor o igual a 3
- Nivel nutricional muy bajo. Conviene corregir urgenemente los hábitos alimentarios. Consulta con el pediatra o dietista.
- 4 a 7
- Nivel nutricional medio. Es necesario introducir algunas mejoras en la alimentación. Acude al pediatra en seis meses.
- Mayor o igual a 8
- Nivel nutricional alto. Sigue así.