QUEMAR CALORÍAS ¡NO ES TAN DIFÍCIL!

Quemar, quemamos calorías prácticamente con todo, hasta cuando dormimos. No obstante cuando se lleva una vida activa, se hace ejercicio, se camina a diario… lo más seguro es que nos sacudamos de un plumazo un montón de calorías más. Esa es la razón por la que aunque dos personas, que sean más o menos de la misma constitución, coman la misma cantidad una pueda engordar y la otra no. ¿Quieres saber lo que desgastas cuando haces las camas? ¿O cuando das un paseo en tu bicicleta?. Sigue, sigue leyendo…

TABLA DE CONSUMO DE CALORÍAS POR ACTIVIDAD FÍSICA Y PESO (kcal/minuto)

ACTIVIDAD 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg 100 kg 110 kg 120 kg
Con las tareas domésticas
Aseo personal 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Bajar escaleras 4,85 5,82 6,79 7,76 8,73 9,7 10,67 11,64
Barrer 1,55 1,86 2,17 2,48 2,79 3,1 3,41 3,72
Cocinar 2,25 2,7 3,15 3,6 4,05 4,5 4,95 5,4
Comer 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3
Coser 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4
Dormir 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35 1,5 1,65 1,8
Escribir 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6
Estar de pie 1,45 1,74 2,03 2,32 2,61 2,9 3,19 3,48
Hacer camas 2,85 3,42 3,99 4,56 5,13 5,7 6,27 6,84
Lavar platos 1,85 2,22 2,59 2,96 3,33 3,7 4,07 4,44
Lavar suelos 1,8 2,16 2,52 2,88 3,24 3,6 3,96 4,32
Leer 0,9 1,08 1,26 1,44 1,62 1,8 1,98 2,16
Limpiar ventanas 3,05 3,66 4,27 4,88 5,49 6,1 6,71 7,32
Pasar la aspiradora 3,4 4,08 4,76 5,44 6,12 6,8 7,48 8,16
Pintar la casa 2,3 2,76 3,22 3,68 4,14 4,6 5,06 5,52
Planchar 3,15 3,78 4,41 5,04 5,67 6,3 6,93 7,56
Subir escaleras 12,7 15,24 17,78 20,32 22,86 25,4 27,94 30,48
Tareas del jardín 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 7,7 8,4
Por profesiones
Albañil 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2
Cadena de montaje 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6
Carpintería 2,8 3,36 3,92 4,48 5,04 5,6 6,16 6,72
Cortar leña 4,25 5,1 5,95 6,8 7,65 8,5 9,35 10,2
Mecánico 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2
Minería 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4
Pico y pala 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4
Pintor 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 7,7 8,4
Tareas agrícolas 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 7,7 8,4
Actividades recreativas/deportes
Baile enérgico 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 8,8 9,6
Baile de salón 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2
Baloncesto 7 8,4 9,8 11,2 12,6 14 15,4 16,8
Balonmano 7,2 8,64 10,08 11,52 12,96 14,4 15,84 17,28
Bucear 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9 9,9 10,8
Caminar a 3,5 km/h 2,55 3,06 3,57 4,08 4,59 5,1 5,61 6,12
Cavar 6,8 8,16 9,52 10,88 12,24 13,6 14,96 16,32
Cazar 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 8,8 9,6
Ciclismo 14 km/h 5 6 7 8 9 10 11 12
Ciclismo 20 km/h 8 9,6 11,2 12,8 14,4 16 17,6 19,2
Ciclismo 8 km/h 3,2 3,84 4,48 5,12 5,76 6,4 7,04 7,68
Correr a 5 km/h 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 7,7 8,4
Correr a 7 km/h 4,85 5,82 6,79 7,76 8,73 9,7 10,67 11,64
Correr a 8 km/h 6,9 8,28 9,66 11,04 12,42 13,8 15,18 16,56
Correr a 9 km/h 8,35 10,02 11,69 13,36 15,03 16,7 18,37 20,04
Cross 8,2 9,84 11,48 13,12 14,76 16,4 18,4 19,68
Escalar 7,9 9,48 11,06 12,64 14,22 15,8 17,8 18,96
Esgrima 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 8,8 9,6
Esquiar 7,6 9,12 10,64 12,16 13,68 15,2 16,72 18,24
Fútbol 6,85 8,22 9,59 10,96 12,33 13,7 15,07 16,44
Golf 3,95 4,74 5,53 6,32 7,11 7,9 8,69 9,48
Judo 9,8 11,76 13,72 15,68 17,64 19,6 21,56 23,52
Kárate 9,8 11,76 13,72 15,68 17,64 19,6 21,56 23,52
Montar a caballo 5,35 6,42 7,49 8,56 9,63 10,7 11,77 12,84
Nadar 6,4 7,68 8,96 10,24 11,52 12,8 14,08 15,36
Paddle 8,6 10,32 12,04 13,76 15,48 17,2 18,92 20,64
Patinar 5,8 6,96 8,12 9,28 10,44 11,6 12,76 13,96
Pescar 3,1 3,72 4,34 4,96 5,58 6,2 6,82 7,44
Ping-pong 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2
Remar máquina 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4
Remar placer 3,7 4,44 5,18 5,92 6,66 7,4 8,14 8,88
Saltar a la comba 8,1 9,72 11,34 12,96 14,58 16,2 17,82 19,44
Squash 10,5 12,6 14,7 16,8 18,9 21 23,1 25,2
Tenis 5,35 6,42 7,49 8,56 9,63 10,7 11,77 12,84
Voleibol 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18
Yoga 3,1 3,72 4,34 4,96 5,58 6,2 6,82 7,44

Fuente: Programa Forma Knoll