| Grupo | Leguminosas |
| Porción comestible | 1,00 |
| Agua (ml) | 72,90 |
| Energía (Kcal) | 99,00 |
| Carbohidratos (gr) | 18,30 |
| Proteínas (gr) | 7,60 |
| Lípidos (gr) | 0,80 |
| Colesterol (mgr) | 0,00 |
| Sodio (mgr) | 6250,00 |
| Potasio (mgr) | 200,00 |
| Calcio (mgr) | 87,00 |
| Fósforo (mgr) | 110,00 |
| Hierro (mgr) | 1,60 |
| Retinol (mg) | 87,00 |
| Ácido ascórbico (C) (mgr) | 15,00 |
| Riboflavina (B2) (mgr) | 0,11 |
| Tiamina (B1) (mgr) | 0,12 |
| Ácido fólico (microgr) | 0,00 |
| Cianocobalamina (B12) (microgr) | 0,00 |
| Fibra vegetal (gr) | 20,00 |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (gr) | 0,00 |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (gr) | 0,00 |
| Ácidos Grasos Saturados (gr) | 0,00 |
| Ácido Linoleico (gr) | 0,00 |
| Ácido Linolénico (gr) | 0,00 |
