(Actualizada-2014)
¿Cuál es el mejor año para un vino con Denominación de Origen Méntrida?
¿Es realmente excelente el Cigales del 98 que me ofrecen? Conozca la
calificación de las últimas añadas para hacer una buena compra.
Leyenda:
D: Deficiente R: Regular B: Buena MB: Muy Buena E: Excelente
Origen | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Abona | B | B | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | |||||
Alella | MB | E | E | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | |||||
Alicante | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | B | ||
Almansa | B | B | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |||||
Bierzo | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | |
Binissalem | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | MB | E | MB | E | E | MB | MB | B | ||
Bullas | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |||||
Calatayud | B | MB | MB | B | MB | MB | E | B | MB | B | MB | E | E | MB | MB | MB | |
Campo de Borja | B | E | MB | B | B | B | E | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | ||
Cariñena | B | MB | E | MB | B | E | E | MB | E | MB | MB | E | E | MB | |||
Cataluña | MB | MB | E | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||
Cava | MB | E | MB | MB | B | B | MB | E | E | E | MB | B | MB | MB | E | ||
Chacoli de Guetaria | B | MB | MB | B | MB | B | MB | B | B | B | B | MB | MB | E | B | B | |
Chacoli de Vizcaya | MB | B | MB | B | MB | MB | B | MB | MB | E | E | E | |||||
Cigales | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | ||
Conca de Barbera | B | MB | B | MB | MB | MB | B | MB | MB | MB | B | B | MB | ||||
Condado de Huelva (*) | MB | E | MB | B | B | MB | MB | MB | R | E | MB | B | B | ||||
Costers del Segre | MB | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | |||||
El Hierro | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | |||||||||
Emporda-Costa Brava | MB | MB | MB | B | MB | MB | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | |||
Jumilla | MB | MB | B | B | MB | E | MB | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||
La Mancha | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | E | MB | MB | MB | E | E | B | E | |
La Palma | B | B | B | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | |||||
Lanzarote | E | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | ||||
Malaga | B | MB | B | MB | MB | E | MB | B | B | B | M | B | |||||
Mentrida | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | B | B | B | |||||
Mondéjar | B | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |||||
Monterrei | MB | MB | E | MB | E | E | E | MB | MB | E | MB | MB | MB | ||||
Montilla – Moriles (*) | E | E | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | ||
Montsant | MB | MB | E | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | |||||||
Navarra | MB | MB | E | MB | B | E | E | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | B | ||
Penedés | MB | MB | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | ||
Pla de Bages | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||||||||
Priorato | MB | B | E | B | MB | E | E | MB | MB | MB | E | E | B | MB | |||
Rías Baixas | B | B | B | B | MB | E | E | E | E | B | MB | MB | MB | MB | MB | ||
Ribeira Sacra | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||||
Ribeiro | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | E | |||
Ribera del Duero | E | MB | E | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | E | E | E | MB | B | MB | |
Ribera del Guadiana | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | – | MB | MB | MB | |||
Rioja | B | B | E | B | B | E | E | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | B | B | |
Rueda | MB | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | B | B | ||
Somontano | MB | B | E | MB | MB | MB | E | E | E | MB | MB | E | MB | MB | |||
Tacoronte – Acentejo | R | MB | MB | B | MB | B | MB | B | B | B | B | MB | |||||
Tarragona | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | ||||
Terra Alta | MB | E | E | B | MB | MB | B | MB | MB | B | E | MB | B | B | B | ||
Toro | E | MB | E | MB | E | E | E | MB | MB | E | E | E | E | MB | MB | MB | |
Utiel – Requena | MB | MB | E | MB | B | B | E | E | MB | B | MB | MB | E | E | MB | ||
Valdeorras | MB | MB | B | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | MB | MB | ||||
Valdepeñas | B | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | E | MB | E | E | MB | B | MB | |
Valencia | MB | E | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | B | MB | |
Valle de Güimar | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | |||||||
Valle de la Orotava | B | B | B | B | B | R | B | MB | MB | MB | B | E | |||||
Vinos de Madrid | MB | MB | E | B | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | E | MB | B | B | ||
Ycoden – Daute – Isora | MB | B | B | B | B | MB | B | MB | MB | MB | E | B | E | ||||
Yecla | MB | E | MB | B | MB | MB | B | B | B | B | MB | MB | E | MB | MB |
(*) Exceptuados vinos generosos y de licor
Cuadro elaborado a partir de informaciones del INDO