Tabla 1: clasificación internacional (de la OMS: Organización Mundial de la Salud) del estado nutricional (infrapeso, sobrepeso y obesidad) de acuerdo con el IMC (índice de masa corporal).
Clasificación | IMC (kg/m2) | |
Valores principales | Valores adicionales | |
Infrapeso | <18,50 | <18,50 |
Delgadez severa | <16,00 | <16,00 |
Delgadez moderada | 16,00 – 16,99 | 16,00 – 16,99 |
Delgadez aceptable | 17,00 – 18,49 | 17,00 – 18,49 |
Normal | 18,50 – 24,99 | 18,50 – 22,99 |
23,00 – 24,99 | ||
Sobrepeso | >=25,00 | >=25,00 |
Preobeso | 25,00 – 29,99 | 25,00 – 27,49 |
27,50 – 29,99 | ||
Obeso | >=30,00 | >=30,00 |
Obeso tipo I | 30,00 – 34,99 | 30,00 – 32,49 |
32,50 – 34,99 | ||
Obeso tipo II | 35,00 – 39,99 | 35,00 – 37,49 |
37,50 – 39,99 | ||
Obeso tipo III | >=40,00 | >=40,00 |
- Estos valores son independientes de la edad y son para ambos sexos.